Aktuelle Gewinnzahlen
| Losnummer | Abschnitt | Gewinn | Wert |
|---|---|---|---|
| 3.111.602 | 1.000.000 € | ||
| 1.174.359 | 100.000 € | ||
| 2.132.771 | 100.000 € | ||
| 3.783.290 | 100.000 € | ||
| -.564.248 | 10.000 € | ||
| -.--4.721 | 1.000 € | ||
| -.---.--1 | 160 € | ||
| 0.149.725 | F | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 0.174.097 | O | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 0.253.369 | N | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 0.276.279 | N | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 0.288.961 | K | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 0.367.792 | G | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 0.376.646 | M | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 0.410.742 | J | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 0.424.255 | O | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 0.593.249 | N | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 0.603.392 | K | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 0.621.511 | D | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 0.642.549 | C | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 0.659.745 | E | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 0.696.305 | K | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 0.752.628 | F | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 0.795.005 | C | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 0.801.456 | A | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 0.924.365 | H | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 0.945.494 | O | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 0.946.111 | A | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.004.352 | L | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.023.106 | C | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.136.310 | H | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.189.029 | B | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.248.357 | E | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.252.597 | C | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.303.750 | L | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.371.356 | E | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.372.495 | N | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.390.691 | O | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.404.558 | P | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.547.702 | G | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.552.504 | E | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.564.370 | J | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.586.667 | E | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.601.282 | D | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.626.984 | B | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.693.049 | L | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.731.630 | E | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.736.089 | A | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.881.888 | J | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.959.398 | G | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.971.338 | K | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 2.146.686 | B | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 2.208.900 | N | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 2.263.343 | F | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 2.314.970 | P | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 2.334.019 | G | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 2.488.006 | N | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 2.489.395 | P | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 2.492.980 | B | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 2.582.229 | P | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 2.627.260 | K | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 2.730.025 | A | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 2.730.523 | G | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 2.766.870 | C | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 2.818.186 | G | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 2.868.007 | P | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 2.948.043 | G | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 2.956.803 | N | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 3.006.283 | I | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 3.101.888 | L | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 3.439.351 | D | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 3.476.342 | N | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 3.568.279 | O | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 3.589.197 | G | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 3.653.481 | M | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 3.672.036 | L | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 3.683.879 | J | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 3.684.615 | N | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 3.689.694 | O | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 3.735.823 | M | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 3.765.693 | I | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 3.926.294 | J | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.073.479 | P | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.090.391 | P | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.108.848 | D | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.128.416 | K | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.207.529 | H | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.209.475 | N | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.226.970 | N | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.253.429 | I | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.340.982 | I | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.401.423 | L | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.465.773 | C | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.570.114 | M | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.592.717 | D | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.596.493 | M | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.667.659 | D | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.709.212 | H | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.751.506 | K | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.793.286 | A | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.800.744 | E | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.879.584 | A | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.905.434 | J | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.906.498 | G | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.946.104 | L | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.968.466 | A | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.992.788 | C | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 0.028.913 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 0.036.789 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 0.062.942 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 0.064.835 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 0.113.459 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 0.152.055 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 0.156.920 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 0.201.649 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 0.224.145 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 0.402.578 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 0.445.866 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 0.535.410 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 0.614.097 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 0.836.843 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 0.902.187 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 0.971.798 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 1.107.428 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 1.116.610 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 1.370.218 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 1.408.512 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 1.442.276 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 1.509.411 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 1.526.788 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 1.772.081 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 1.778.367 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.015.917 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.019.341 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.042.895 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.055.113 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.071.019 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.129.649 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.167.912 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.169.145 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.205.977 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.230.815 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.250.667 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.454.764 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.514.860 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.587.373 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.593.450 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.639.611 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.688.825 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.730.131 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.940.421 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 3.064.566 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 3.158.903 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 3.201.810 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 3.243.654 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 3.289.719 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 3.364.349 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 3.566.163 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 3.610.227 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 3.711.838 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 3.788.373 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 3.806.439 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 3.889.867 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 3.922.026 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 3.993.208 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 4.057.346 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 4.156.201 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 4.169.630 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 4.196.104 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 4.241.815 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 4.445.520 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 4.476.393 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 4.505.173 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 4.535.983 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 4.679.660 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 4.687.377 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 4.965.962 | Millionen-Joker | 1.000.000 € |
Bitte beachten Sie, dass der Gewinnbetrag für ein ganzes Los angezeigt wird. Bei einem Sachgewinn muss neben der Losnummer der ausgewiesene Buchstabe mit dem Buchstaben auf Ihrem Los übereinstimmen.
Aktuelle Jackpot-Info
In der Vorziehung zum Jackpot am 24. Juli 2026 wurde die Ziffer 7 gezogen. Folglich wurde der Jackpot der 4. Klasse in Höhe von 16 Mill. € gem. Teil 1 § 8 Abs. 3 der Amtlichen Lotteriebestimmungen nicht ausgespielt. Somit befinden sich im Jackpot der 5. Klasse 18 Mill. €. Der Jackpot kann bis zur 6. Klasse noch auf bis zu 20 Mill. € anwachsen.